Typ |
ELBOR SG 2 |
ELBOR SG 3 |
||||||
– | ||||||||
NFA81-311-80 | | SG 2 | NFA81-311-80 | | SG 3 | |||||
BS 2901: 1-93 | | SG 2 | BS 2901: 1-93 | | SG 3 | |||||
Klasifikace | EN 440 – 94 | | G3 Si 1 | EN 440 – 94 | | G4 Si 1 | ||||
DIN 8DIN 559 – 84 | | SG 2 | DIN 8559 – 84 | | SG 3 | |||||
AWS A5.18 – 93 | | ER 70 S-6 | AWS A5.18 – 93 | | ER 70 S-6 | |||||
C(uhlík) – 0,10% | C(uhlík) – 0,10% | |||||||
Chemické složení drátu | Si(křemík) – 0,85% | Si(křemík) – 1,00% | ||||||
Mn(mangan) – 1,45% | Mn(mangan) – 1,75% | |||||||
Mechanické vlastnosti | ||||||||
– mez kluzu | = min. 460 (N/mm2) | = min. 500 (N/mm2) | ||||||
– mez pevnosti v tahu | = 530-680 (N/mm2) | = 560-720 (N/mm2) | ||||||
– vrubová houževnatost | = min. 47 (J)(ISO – V / -40°) | = min. 39 (J)(ISO – V / -40°) | ||||||
– délkové prodloužení | = min. 27 (%) (L=5D) | = min. 25(%) (L=5D) | ||||||
St 37.3 – St 52.3, 50.2 – 70.2, | St 37.3 – St 52.3, 50.2 – 70.2, | |||||||
HI, HII, WStE 255, 17 Mn4,19 Mn6 | HI, HII, WStE 255, 17 Mn4,19 Mn6, | |||||||
St 35.0 – St 52.0, 37.4 – 52.4, | St 37.0 – St 52.0, 37.4 – 52.4, | |||||||
St 35.8 – 45.8 | St 35.8 – 45.8, | |||||||
StE, WStE 255 – 420 | GS 38, 52 | |||||||
A-E, AH-EH | ||||||||
GS 38, 52 | ||||||||
Použití |
||||||||
Ke svařování v atmosféře CO2 a směsí plynů. Pro běžné druhy ocelí. Hodí se ke svařování lodí, nádrží, kotlů a potrubí. Pro svařování tenkých plechů (automobilový průmysl). |
Stejné použití jako u SG 2. Lepší odolnost způsobená větším množstvím Si-Mn. Nízký rozstřik svarového kovu ačkoliv se používá CO2. Excelentní schopnost podávání svářecího drátu. |
|||||||
Průměr drátu |
0,8 | 1,0 | 1,2 mm | 0,8 | 1,0 | 1,2 mm | ||||||
Délka ovinu spirály |
800 mm | 800 mm |
Balení: Kovové cívky á15 kg ve smršťovací folii a krabici, MARATHON sudy 250 kg.
Doprava: Dohodou, při pravidelném odběru palet zdarma.
Dodací termín: IHNED – kvalita SG 2 – všechny průměry drátu jsou neustále skladem. Kvalita SG 3 a Marathon sud 250 kg SG 2, SG 3 po předobjednání.