Máte od nás individuální nabídku nebo máte o ni zájem?
Volejte 483 704 735
nebo vyplňte
Máte od nás individuální nabídku nebo máte o ni zájem?
Volejte 483 704 735
nebo vyplňte
Popis stroje:
Automatická pásová pila DONOBAT TRANSFER. 2 sloupová konstrukce. Pohyblivý pracovní stůl. Posuv ramene do řezu a zpět, upnutí a posuv materiálu je řízen počítačem. CNC řízení.
Specifikace:
| AUTOMATICKÉ MODELY | CP-420 AN | CP-520 AI | CP-520 AF | CP-650 A | CP-800 A | CP-1100 A | CP-120/80 A | ||||||||||||||||||||||
| řezná kapacita |
mm | 420 | 520 | 520 | 650 | 800 | 1100 | 800 | |||||||||||||||||||||
| řezná kapacita |
mm | 420x420 | 600x500 | 600x520 | 650x650 | 800x800 | 1100x1100 | 1200x800 | |||||||||||||||||||||
| řezná kapacita ve svazku (max) | mm | 400x300 | 600x400 | 600x300 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| řezná kapacita ve svazku (min) | mm | 400x60 | 600x60 | 600x60 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| rozměr pásu | mm |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| hlavní motor | KW | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| hydraulika | KW | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 4 | 4 | 5,5 | |||||||||||||||||||||
| rychlost pásu | m/min | 17-113 | 13-90 | 12-91 | 12-91 | 10-75 | 11-80 | 11-80 | |||||||||||||||||||||
| pracovní zdvih | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||
| hmotnost stroje | kg | 3180 | 4120 | 5040 | 7800 | 11500 | 15060 | 17310 | |||||||||||||||||||||
| šířka stroje | mm | 3110 | 3600 | 3775 | 4100 | 4306 | 5000 | 5330 | |||||||||||||||||||||
| výška stroje | mm | 2310 | 2220 | 2550 | 2265 | 2953 | 3410 | 3140 | |||||||||||||||||||||
| hloubka stroje | mm | 2020 | 1955 | 2015 | 2060 | 2040 | 2150 | 2150 | |||||||||||||||||||||
| výška stolu | mm | 800 | 800 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |||||||||||||||||||||
